명칭 | 단가 | 명칭 | 단가 |
---|---|---|---|
체외충격파10 | ₩ 100,000 | 체외충격파5 | ₩ 50,000 |
도수치료10 | ₩ 100,000 | 도수치료15 | ₩ 150,000 |
도수치료25 | ₩ 250,000 | 페인젬머20 | ₩ 200,000 |
페인젬머25 | ₩ 250,000 | 페인젬머30 | ₩ 300,000 |
보호자식 | ₩ 9,900 | NK 세포 활성도 검사 | ₩ 70,000 |
각성뇌파훈련(30분) | ₩ 50,000 | 각성뇌파훈련(1시간) | ₩ 100,000 |
각성뇌파훈련(1시간30분) | ₩ 150,000 | 진단서 | ₩ 20,000 |
진단서(재발급) | ₩ 1,000 | 영문진단서 | ₩ 20,000 |
병무용진단서 | ₩ 20,000 | 상해진단서(전치3주미만) | ₩ 100,000 |
상해진단서(전치3주이상) | ₩ 150,000 | 통원확인서 | ₩ 3,000 |
통원확인서(재발급) | ₩ 1,000 | 입퇴원확인서 | ₩ 3,000 |
입퇴원확인서(재발급) | ₩ 1,000 | 피검사결과지 | ₩ 0 |
소견서 | ₩ 10,000 | 의사소견서(노인장기요양) | ₩ 38,500 |
진료의뢰서 | ₩ 0 | CD복사 | ₩ 10,000 |
진료세부내역서 | ₩ 0 | 진료기록지(장당/5매까지) | ₩ 1,000 |
진료기록지(장당/6매이상) | ₩ 100 |
비급여 항목의 실비적용은 보험회사 약관마다 다르므로 각 보험회사에 문의 하시기 바랍니다.